banki23.ru
Вторник, 24 Мая 2022, 08:13


Банки


Название Номер лицензии Рейтинг Народный рейтинг Телефон Сайт
Банк Ураллига 1626 от 05.08.2002г. 64 0 (351) 267-07-07, 267-08-08 www.uralliga.ru
УралПромБанк Генеральная лицензия ЦБ РФ №2964 66 0 (351) 256-58-01, 256-58-02 www.uralprombank.ru
Челиндбанк 485 41 0 (351) 268-07-65, 263-98-11 www.chelindbank.ru
Челябинвестбанк 493 44 0 (351) 263-84-44, 266-44-88 www.chelinvest.ru
Альфа -банк 1326 от 29 января 1998 г. 42 0 (351) 266-51-01, 265-92-24 www.alfabank.ru/chelyabinsk/
ЗАО АКБ Межрегиональный инвестиционный банк 2788 46 0 (351) 65-96-51 www.bankmib.ru
Мосстройэкономбанк Генеральная лицензия № 948 53 0 (351) 790-26-66, 790-29-00 www.mseb.ru
Росбанк (Челябинский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК») № 2272 от 27.01.03 15 0 (351) 265-79-14, 265-84-16, 266-43-58 www.rosbank.ru
Банк Русский Стандарт Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 19 июля 2001 года. 38 0 (351) 247-91-15 http://www.bank.rs.ru/ru/regions/cheljabinsk/
Связь-Банк 1470 18 0 8 800 200-23-03 www.sviaz-bank.ru
Челябкомзембанк 655 7 0 (351) 263-78-51, 264-75-21, 263-22-86 www.zembank.ru
Сбербанк России 1481 2 0 (351)7293768 www.sbrf.ru
Банк Северный Морской Путь 3368 от 31 мая 2001 года 39 0 (351)263-04-02 http://www.smpbank.ru
АБ Финанс Банк 514 59 0 (351) 264-06-09 www.agroimpuls.ru
Абсолют Банк 2306 25 0 (351) 247-29-15 www.absolutbank.ru
Агропромкредит 2880 48 0 (351) 263-05-60, 266-05-29 www.apkbank.ru
АК БАРС 2590 52 0 (351) 265-94-87, 265-77-53 www.akbars.ru
АФ Банк 991 56 0 (351) 237-29-97 www.afbank.ru
Балтийский Банк 128 60 0 (351) 266-68-04 www.baltbank.ru
Банк ИТБ 3128 5 0 (351) 211-44-80 www.investrust.ru
Банк Москвы 2748 8 0 (351) 247-58-09, 247-58-10 www.bm.ru
Банк Нейва 1293 43 0 (351) 729-83-82 www.neyvabank.ru
Банк24.ру 2227 61 0 (351) 247-20-77 www.bank24.ru
Башкомснаббанк 1398 63 0 (351) 217-08-18 www.bashkomsnabbank.ru
Бинбанк 2562 32 0 (351) 247-28-23 www.binbank.ru
ВТБ 1000 1 0 (351) 266-50-11 www.vtb.ru
ВТБ 24 1623 13 0 (351) 775-17-04 www.vtb24.ru
ВУЗ-Банк 1557 57 0 (351) 247-20-95, 247-20-96 www.vuzbank.ru
Газпромбанк 354 3 0 8800100-07-01 www.gazprombank.ru
Гута-Банк 256 47 0 (3512) 266-50-25 www.gutabank.ru
ДжиИ Мани Банк 3316 36 0 (351) 247-47-52 www.gemoney.ru
Зенит 3255 20 0 (351) 247-91-94 www.zenit.ru
Интеза 2216 28 0 (351) 775-51-51 www.bancaintesa.ru
Интеркоммерц Банк 1657 49 0 (351) 797-46-40, 796-08-80 www.intercommerz.ru
Кредит Европа Банк 3311 27 0 (351) 263-82-69 www.crediteurope.ru
Кредит Урал Банк 2584 45 0 (351) 239-64-00 www.creditural.ru
Локо-Банк 2707 40 0 (351) 211-20-41, 211-20-42 www.lockobank.ru
МБРР 2268 29 0 (351) 282-34-06 www.mbrd.ru
Мой Банк 2939 50 0 (351) 263-56-51, 263-69-85 www.mybank-group.ru
Национальный Резервный Банк 2170 26 0 (351) 730-52-09 www.nrb.ru
Номос-Банк 2209 14 0 (351) 263-82-02 www.nomos.ru
Нордеа Банк 3016 19 0 (351) 264-53-93 www.nordea.ru
Открытие 2179 23 0 (351) 799-51-61 www.openbank.ru
ОТП Банк 2766 24 0 (351) 245-07-60, 245-06-55 www.otpbank.ru
Пойдём! 2534 62 0 8-800-200-12-30 www.icb-nsk.com
ПримСоцБанк 2733 51 0 (351) 211-01-10 www.pskb.com
Промсвязьбанк 3251 12 0 (351) 211-20-12, 211-20-13 www.psbank.ru
Райффайзенбанк 3292 10 0 (351) 247-22-15 www.raiffeisen.ru
Ренессанс Капитал 3354 37 0 (351) 264-00-95 www.rencredit.ru
Россельхозбанк 3349 6 0 (351) 263-78-53 www.rshb.ru
Русский Стандарт 2289 4 0 8-800-200-6-200 www.rs.ru
Русь-Банк 3073 30 0 (351) 247-70-14, 247-70-15, 247-70-16 www.russbank.ru
Сберкредбанк 2581 54 0 8-800-200-09-20 www.sbercred.ru
СКБ-Банк 705 33 0 (351) 266-59-63 www.skbbank.ru
Совкомбанк 963 65 0 (351) 799-50-52 www.sovcombank.ru
ТрансКредитБанк 2142 16 0 (351) 268-43-06 www.tcb.ru
УБРиР 429 35 0 (351) 261-05-10 www.ubrr.ru
Уралсиб 2275 11 0 (351) 267-51-00 www.bankuralsib.ru
ЮниКредит Банк 1 9 0 (351) 247-91-70 www.unicreditbank.ru
ЦБ РФ 68 0
М 69 0
Банк "Акцепт" 70 0
Втб 24 71 0
Банки.ру 72 0
ОМП-Банк 73 0 http://www.opmbank.ru/
Банк «СОЮЗ» 74 0



Вклады
Кредиты
валюта

сумма

срок

пополнение

Согласны ли вы, что логическая цепочка: развитие ипотеки - доступность жилья, абсолютно неправильна?
Да, потому что развитие ипотеки только подстегивает рост цен, и чем лучше будет развиваться ипотечное кредитование - тем активнее будет рост цен на жилье
Ипотека может в принципе влиять на увеличение стоимости жилья, но пока этого не происходит: объем рынка еще слишком скромный для такого влияния
Ипотека никоим образом не приводит к подорожанию жилья.