|
Курсы валют ЦБ РФ
| Единица | Валюта | Курс
| | 1 | AUD | 30,8867 |
| 1 | AZN | 39,9848 |
| 1 | GBP | 49,5775 |
| 1000 | AMD | 78,9242 |
| 10000 | BYR | 38,4236 |
| 1 | BGN | 20,3475 |
| 1 | BRL | 15,6242 |
| 100 | HUF | 13,3215 |
| 10 | DKK | 53,5436 |
| 1 | USD | 31,3921 |
| 1 | EUR | 39,7518 |
| 100 | INR | 57,3581 |
| 100 | KZT | 21,2159 |
| 1 | CAD | 30,7886 |
| 100 | KGS | 66,5792 |
| 10 | CNY | 49,6161 |
| 1 | LVL | 57,0247 |
| 1 | LTL | 11,5247 |
| 10 | MDL | 26,4243 |
| 10 | NOK | 52,3263 |
| 10 | PLN | 91,1131 |
| 10 | RON | 89,5025 |
| 1 | XDR | 47,8318 |
| 1 | SGD | 24,6406 |
| 10 | TJS | 65,9221 |
| 1 | TRY | 17,1093 |
| 1 | TMT | 10,9751 |
| 1000 | UZS | 16,8591 |
| 10 | UAH | 38,9674 |
| 10 | CZK | 15,6218 |
| 10 | SEK | 43,5312 |
| 1 | CHF | 33,1350 |
| 10 | ZAR | 37,3715 |
| 1000 | KRW | 26,7618 |
| 100 | JPY | 39,6140 |
|
|
|
|
|
|
Согласны ли вы, что логическая цепочка: развитие ипотеки - доступность жилья, абсолютно неправильна?
|
|